
Patrick Reinholz, Stephan Redeker, Gerd Schneevoigt, Sebastian Hüser, Jonas Wald, Harald Kopatschek, Marco Wilke, Ronald Evers
Es fehlen:
Patrick Wilken, Thomas Engeler, Torsten Middendorf, Rolf Kock, Manuel Bothe
Herren 2. Regionsklasse Gr. 267 (Spielgemeinschaft mit Hemsen & Wesuwe)
Spieltermine – TNB Sommer 2022
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
07.05.2022 15:00 | SV Sparta Werlte III | VfL Emslage |
15.05.2022 10:00 | SV DJK Geeste | VfL Emslage |
21.05.2022 13:00 | VfL Emslage | SV Holthausen-Biene II |
25.06.2022 13:00 | VfL Emslage | TC Bawinkel II |
03.07.2022 14:00 | TC Holte | VfL Emslage |
31.07.2022 11:00 | VfL Emslage | TC RW Haren |
Spieler Sommer 2022
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname |
1 | LK19,5 | 19354330 | Reinholz, Patrick (1993) |
2 | LK21,8 | 19456456 | Wald, Jonas (1994) |
3 | LK21,9 | 18805421 | Hüser, Sebastian (1988) |
4 | LK22,4 | 18889970 | Wilken, Patrick (1988) |
5 | LK23,4 | 18704803 | Middendorf, Torsten (1987) |
6 | LK23,4 | 17703083 | Kock, Rolf (1977) |
7 | LK23,8 | 17603079 | Redeker, Stephan (1976) |
8 | LK23,8 | 17354430 | Kopatschek, Harald (1973) |
9 | LK23,8 | 19052671 | Schneevoigt, Gerd (1990) |
10 | LK23,8 | 18452874 | Wilke, Marco (1984) |
11 | LK23,8 | 17653518 | Evers, Ronald (1976) |
12 | LK23,8 | 18909287 | Bothe, Manuel (1989) |
13 | LK23,9 | 17203319 | Engeler, Thomas (1972) |
Link zu den Ergebnissen und der Tabelle: